هری کین، مهاجم تاتنهام، به کمک تعطیلات زمستانی لیگ های اروپایی و برقراری رقابت ها در لیگ انگلیس، فشار را بر ادینسون کاوانی در فهرست کفش طلا بیشتر کرد.
کین در جریان پیروزی مقابل ساوتهمپتون توانست 3 گل به ثمر برساند و فاصله اش را با کاوانی صدرنشین کاهش دهد. این گل او را به فاصله یک گل از صدر جدول یعنی کاوانی رساند . در حال حاضر کاوانی با 19 گل صدرنشین است و هری کین با 18 گل در رده دوم قرار گرفته است و محمد صلاح از لیورپول و ایکاردی از اینتر با 17 گل در رده سوم قرار دارند.
نحوه محاسبه این فهرست به این شکل است که 5 لیگ برتر اروپا، با ضریب 2 محاسبه میشوند و لیگ هایی با یک سطح پایین تر با ضریب 1.5 محاسبه میگردند. ضعیف ترین لیگهای اروپا نیز با ضریب 1 حساب میشوند. فرانسه اخیرا توانسته به جمع 5 لیگ برتر اروپا برسد و پرتغال از این جمع فاصله گرفته تا به کمک حضور آنها در جمع 5 لیگ، کاوانی صدرنشین باشد. فهرست کفش طلا تا نیم فصل به شرح زیر است:
1- ادینسون کاوانی (پاری سن ژرمن) 19x 2= 38
2- هری کین (تاتنهام) 18 x2 = 36
3- مائورو ایکاردی (اینتر) 17 x2= 34
3- محمد صلاح (لیورپول) 17 x2 = 34
5- چیرو ایموبیله (لاتزیو) 16 x2= 32
6- رادامل فالکائو (موناکو) 15 x2 = 30
6-رابرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ) 15 x2= 30
6- لیونل مسی (بارسلونا) 15 x2 =30
9- ایگور آنگولو (گورنیک زابرزه) 19x1.5 = 28.5
10- پائولو دیبالا (یوونتوس) 14 x2 = 28
11 میخائیل گوردیچوک (باته) 18 x1.5= 27
11- جوناس گونچالوس (بنفیکا) 18 x1.5= 27
11- آلبرت پروسا (اینفونت) 27 x 1= 27
11- رائونا ساپینن 27 x1 = 27
15- اوبامیانگ (دورتموند) 13 x2= 26
15- ماریانو دیاز (لیون) 13 x2= 26
15- نبیل فکیر (لیون) 13 x2= 26
15- رحیم استرلینگ (سیتی) 13 x2= 26
19 – امیلیانو مارکوندس (نوردسیالند) 17 x1.5= 25.5
20 – اریاکلی سیخارولیدزه (لوکوموتیو تلفیس) 25 x1 = 25
21- سرخیو آگوئرو (سیتی) 12 x2= 24
21- جرارد گوهو (کایرات آلماتی) 24 x1 = 24
21- فابیو کواگلیارلا (سامپدوریا) 12 x2= 24
21- یاکو سویرزکوف (زاگلبیه لوبین) 16 x1.5= 24
25- کارلیتوس لوپز (ویسلا) 15 x1.5 = 22.5
25- پاول ساویتسکی (نمان) 15 x1.5 = 22.5
27- یاگو آسپاس (سلتاویگو) 11 x2= 22
27- آلفرد فینبوگاسون (آگزبرگ) 11 x2 = 22
27- نیمار (پاری سن ژرمن) 2 x11 = 22
30- ماگنوس اریکسون (یورگاردنس) 14 x1.5= 21
منبع: ورزش سه
منبع: ورزش سه